| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio De Computación Con Capacidad Para 27 Personas Comodamente Instaladas. Con Iluminacion Natural Y Artificial. Ventilada Adecuadamente. Mesa Y Silla Para El Relator |
| Equipamiento | Computadores Conectados En Red Impresora Conectada A Red Pizarron Acrílico Data Shaw (Con Su Respectivo Soporte Computacional |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 05:45:58 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utilizar El Sistema Sisper En Lo Referente A Sistemas De Turnos Y El Control De Entrada Y Salida De Los Mismos. | En El Área De Reloj Control Podrá Realizar El Ingreso De Turnos A Los Funcionarios, Realizar Procesos Mensuales De Los Marcajes De Entrada Y Salida Realizadas Por Los Funcionarios Y Su Posterior Impresión, Proceso De Ingreso De Atrasos, Inasistencias Y Horas Extras Realizadas En Un Periodo Determinado. | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Utilizar El Sistema Sisper En El Control De La Emisión De Vales De Colación, En Base A La Asistencia Diaria De Los Funcionarios. | El Alumno Podrá Realizar La Autorización Del Personal Que Tiene Derecho A Obtener Vales De Colación En El Casino De La Universidad, Además Podrá Realizar Informes Que Ayudan A Determinar El Monto A Pagar Por El Servicio Que La Facultad Entrega A Los Funcionarios | 1 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=2990&format=json