| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio De Computación Con Capacidad Para 20 Personas Comodamente Instaladas. (Ventilada E Iluminada Con Luz Natural Y Artificial). |
| Equipamiento | Computadores Conectados En Red. Impresora Datashow (Con Su Respectivo Soporte Computacional) |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 05:50:42 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.- Utilizar Apropiadamente El Sistema Auge Para Emitir Oportuna Y Adecuadamente Giros A Rendir | 1.Anticipo A Rendir: Giro A Rendir 1.1 Pantallas Principales 1.1.1 Otorgamiento Inicial Del Anticipo 1.1.2 Rendición 1.2 Concepto 1.3 Procedimiento 1.3.1 Otorgamiento Del Giro A Rendir 1.3.2 Pago Del Giro A Rendir 1.3.3 Rendición Con Documento Del Giro A Rendir | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2.- Utilizar Apropiadamente El Sistema Auge Para Emitir Oportuna Y Adecuadamente Fondos Fijo | 2. Anticipo A Rendir: Fondo Fijo 2.1 Pantallas Principales 2.1.1 Otorgamiento Inicial 2.1.2 Rendición 2.1.3 Procedimientos | 2 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=3029&format=json