| Área / Especialidad | Educación Y Capacitación-Metodología Y Técnica De Aprendizaje (Pre Básica, Básica, Media, Diferencial, Adulto, Superior) |
|---|---|
| Infraestructura | Salon Con Capacidad Para 40 Personas, Sillas Movibles, Pizarra Acrilica Telon |
| Equipamiento | Retroproyector |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 06:21:37 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplicar Técnicas Lúdicas En Numeración Y Operatoria | El Juego Con El Dominó Para La Numeración Las Cartas Y Los Dados Para La Operatoria | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Aplicar Estrategias Innovadoras Para Forma Y Espacio Y Resolución De Problemas | Estructuras Espaciales Y El Origami La Palita Y Otros Juegos | 0 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=3328&format=json