| Área / Especialidad | Computación E Informática-Análisis De Sistemas ( Proyectos Informáticos, Problemas, Modelamiento De Información, Reingeniería |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Debidamente Equipada Con 10 Computadores, Uno Para Cada Participante, Y Datashow Para Las Clases, Una Pizarra |
| Equipamiento | Computadores Datashow Pizarra |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 08:41:48 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Termino De La Sesion Los Participantes Seran Capaces De: 1.-Exponer Todas Las Funcionalidades Del Sistema 2.- Inicializar El Sistema 3.-Ingreso De Tablas Básicas 4.- Ingreso De Formatos | 1. Creación De Empresa 2. Ingreso De Parámetros Del Sistema 3. Mantención De Formatos 4. Revisión De Clientes 5. Revisión De Tablas 6. Formatos De Cotizaciones Y Notas De Ventas | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Al Termino De La Sesion Los Participantes Seran Capaces De: 1.-Emitir Cotizaciones Y Notas De Ventas 2.- Manejar Las Aprobaciones De Notas De Ventas 3.- Realizar Consultas Y Seguimientos A Las Cotizaciones Y Notas De Ventas | 1. Ingreso De Cotizaciones 2. Ingresos De Notas De Ventas 3. Aprobación De Notas De Ventas 4. Márgenes De Ventas 5. Chequeo De Valores 6. Consultas De Cotizaciones Y Notas De Ventas Por Número, Producto, Clientes Y Vendedor. 7. Consultas De Stock Y Cartola Clientes | 2 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=40810&format=json