| Área / Especialidad | Transporte Y Telecomunicaciones-Telecomunicaciones (Comunicación Telegráfica, Satelital, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Con Aire Acondicionado 30 Sillas, 15 Escritorios Dobles, Mas Silla Y Mesa Para El Relator |
| Equipamiento | Datashow Equipos Radiofrecuencia Pizarra Acrilica Notebook |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 08:15:09 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finalizada La Unidad El Alumno Será Capaz De Identificar Los Términos Técnicos Asociados A La Eficiente Operación De Un Terminal De Radio Frecuencia | -Modelos (Equipos )Disponibles. -Terminología Técnica Asociada A Los Equipos - Ingreso Al Sistema De As/400 (Radiofrecuencia). | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Finalizada La Unidad El Alumno Podrá Reconocer Los Componentes, Aplicaciones Y Cuidados Para La Operación De Un Terminal De Radio Frecuencia. | -Descripción Del Equipo -Principales Componentes De Un Terminal De Radiofrecuencia - Aplicaciones Que Pueden Darse Al Equipo. -Navegación En El Menú De Precios. -Captación De Barra. -Sistema De Inventarios -Consulta De Precios -Emisión De Flejes -Ajustes De Stock. -Cuidados Que Requiere El Equipo | 1 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=4337&format=json