| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 30 Participantes Con Sillas Universitarias, Con Mesa Y Silla Para El Relator, Con Suficiente Iluminacion Y Ventilacion. |
| Equipamiento | Noteboock Datashow Telon Blanco Pizarra Acrilica |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 09:30:39 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) Determinar Parametros Criticos De Procesos Que Afectan La Calidad. | - Introduccion Al Concepto Proceso. - Introduccion Al Concepto De Parametros De Proceso Y Control De Procesos. - Parametros De Procesos Mediante Ejemplos Practicos. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2) Desarrollar Y Aplicar Procedimientos De Medicion Y Analisis De Parametros De Procesos. | - Introduccion Al Concepto De Medicion Y Analisis De Procesos. - Procedimientos Para La Medicion Y El Analisis De Los Procesos. - Presentacion De Los Resultados. | 1 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=5037&format=json