| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 15 Participantes Con Sillas Universitarias, Mesa Y Silla Para El Relator, Con Suficiente Iluminaciòn Y Velntilaciòn. |
| Equipamiento | Notebook Datashow Telon Blanco Pizarra Acrilica |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 09:46:17 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Las Herramientas Para El Comitè De Calidad. | - Interpretaciòn Detallado De Los Elementos 5.6, 8.2, 8.4, Y 8.5 De La Norma Iso 9001:2000. - Elaboraciòn De Procedimientos Para El Comitè De Calidad (Trabajo En Grupo). | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Aplicar Herramientas Mediante Ejemplos Pràcticos. | - Aplicaciòn De Las Herramientas Del Comitè De Calidad A Ejemplos Pràcticos (Trabajo En Grupo). - Presentaciòn De Los Resultados. | 1 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=5189&format=json