| Área / Especialidad | Administración-Administración De La Producción (Tiempo, Métodos) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 30 Participantes Con Sillas Universitarias, Silla Y Mesa Para El Relator, Con Suficiente Iluminacion Y Ventilacion. |
| Equipamiento | Noteboock Datashow Telon Blanco Pizarra Acrilica |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 10:01:48 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determinar Parametros Criticos De Productos. | - Introduccional Concepto De Producto. - Introduccion Al Concepto De Parametros De Productos Y Sus Controles. - Parametros De Productos Mediante Ejemplos Practicos. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Desarrollar Y Aplicar Procedimientos De Medicion Y Analisis De Parametros De Productos. | Introduccion Al Concepto De Medicion Y Analisis De Productos. - Procedimientos Para La Medicion Y El Analisis De Los Productos. - Presentacion De Resultados. | 1 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=5333&format=json