| Área / Especialidad | Transporte Y Telecomunicaciones-Telecomunicaciones (Comunicación Telegráfica, Satelital, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | -Sala De Clases: Capacidad 30 Alumnos -Estudio De 30 Alumnos Con Equipamiento Apropiado Para La Realización De Este Tipo De Trabajos |
| Equipamiento | Equipo Audiovisual Para Música, Presentaciones Power Point Y Proyección De Películas Salones De Clase Estudio De Cine Estudio De Sonido Camara Y Software De Edicion |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-30 22:25:36 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplicar La Imagen Cinematográfica Y Su Correlación Con La Producción Televisiva Actual. | Análisis Del Sonido Cinematográfico Y Su Relación Con La Producción Audiovisual Actual. | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Conocer El Grado Cultural Y El Gusto Estético, Generando El Puente Hacia Su Quehacer Cotidiano. | Musicalidad De La Banda Sonora Como Un Todo. Múltiples Bandas. La Música Del Rodaje. Múltiples Funciones De La Musicalización. | 5 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=80007&format=json