| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Auditorio Alfombrado Con Calefacción Y Ventilación, Iluminación Natural Y Artificial. Con Conección A Internet |
| Equipamiento | Data Show Noteboock Televisor Y Video Telon Electrico Sillón Y Mesa Profesor |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 03:11:28 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocer El Rol Del Participante En Su Organización Conocer Que Es Un Plan, Política, Presupuesto Y Sus Aplicaciones Entender Qué Es Cambio, Productividad Y Calidad Total. | Participante Y Su Organización Organizaciones Y Objetivos Funciones De La Gestión Recursos Humanos, Cambio, Productividad, Calidad | 10 | 22 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=83770&format=json