| Área / Especialidad | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio De Computación Con Capacidad Para 25 Participantes. |
| Equipamiento | Datashow Software Sap Computadores Pentium En Línea |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 04:27:18 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operar El Sistema Sap Para La Búsqueda E Ingreso De Casos De Clientes. | Gestión De Clientes Búsqueda Clientes Tipos De Clientes Cliente No Afiliado Despliegue De Vistas Integrales | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Operar El Sistema Sap Para La Búsqueda E Ingreso De Casos De Clientes. | Búsqueda E Ingreso De Casos Ingreso Caso A Caso Registro De Información Relevante Derivación De Casos Estado De Casos | 1 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=84806&format=json