| Área / Especialidad | Electricidad Y Electrónica-Electromecánica (Instalación Y Mantención De Motores Eléctricos) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Equipada Para 30 Personas, Con Condiciones De Ventilación, Iluminación, Aislación Térmica Y Acústica. Taller Electro-Mecánico |
| Equipamiento | Sala De Clases Equipada Con Proyector Multimedia. Computador Multitester Tenazas Amperimetricas Micrómetros Placa De Pruebas (Protoboard, Breadbord) Fuente De Poder Variable (Ac-Dc) Set De Resistencias Electricas (Distintos Valores) Set De Condensadores(Distintos Valores) Set De Bobinas(Distintos Valores) Herramientas (Pinzas Electricas) Pie De Metro |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 04:43:05 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprender Los Fundamentos Teórico De Los Instrumentos Y Físico De Las Mediciones. | Fundamentos Teorico De Los Instrumentos. Principios Básicos De Los Instrumentos. Fundamento Fisico De Las Mediciones. Principios Físicos De Los Diferentes Instrumentos. | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Aplicar Mantenimiento, Limpieza Y Cuidados Para El Correcto Uso De Las Mediciones Con Instrumentos Eléctricos Y Mecánicos. | Mantenimiento, Limpieza Y Cuidados. Estandarizaciones En Mantenimiento. Forma De Limpieza De Los Diferentes Instrumentos. Precauciones Al Utilizar El Instrumento. Usos Y Cuidados De Los Diferentes Instrumentos. Mediciones Con Instrumentos Electricos Y Mecanicos. Medición Con Diferentes Instrumentos: Multitéster, Meyer, Tenazas Amperimétricas, Micrómetros Y Pie De Metro | 3 | 5 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=85022&format=json