| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Con Capacidad Para 30 Personas, Una Pizarra Magnetica, 30 Sillas Universitarias, Luz Artificial Servicios Higienicos Hombre Y Mujer. |
| Equipamiento | Data Show Pc O Notebook Torso Para Entrenamiento Rcp Telon De 160 X 160 Cm. |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 15:46:26 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconocer Los Sitemas Del Cuerpo Humano | Reconocer La Anatomofisiologia Del Ser Humano | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Reconocer Tecnicas Basicas De Primeros Auxilios | Objetivos Y Campo De Acción Del Operador De Primeros Auxilios, Lesiones Incapacitantes (Transitorias, Invalidantes, Fatales, Paro-Respiratorio, Heridas, Quemaduras, Mal De Altura, Shock, Transporte De Accidentados) | 5 | 5 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=8505&format=json