| Área / Especialidad | Mecánica Industrial-Máquinas Y Equipos Industriales (Operación Y Mantención) |
|---|---|
| Infraestructura | Salón De Clases Con Capacidad Para 30 Alumnos, Habilitado Con Pupitre Personal, Dispuestas En Anfiteatro, Perfectamente Iluminado Y Ventilado. Dependencias De La Empresa Aguas. |
| Equipamiento | Proyector Data Pizarra Acrílica Zapatos De Seguridad Casco Chaleco Reflectante Pozo Con Cloración Y Flururación Estanque De Regulación Planta Elevadora Grupo Generador |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 07:01:13 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconocer Y Diagnosticar Las Fallas De Los Equipos Y Aprender A Ejecutar El Automantenimiento. | Automantenimiento De Equipos Electromecánicos. ¿ Conceptos Generales De Mantenimiento Y Automantenimiento. ¿ Ejecución De Las Actividades Del Automantenimiento. ¿ Equipos: I. Bombas De Elevación Ii. Sensores De Nivel Iii. Bombas Dosificadoras Iv. Bombas Booster V. Controladores De Dosificación Vi. Generadores Vii. Tableros Eléctricos ¿ Gestión Del Mantenimiento: I. Sacar, Cerrar Y Documentar Ot De Sap Ii. Hacer Avisos En Sap Iii. Uso De Bitácora | 4 | 16 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=86821&format=json