| Área / Especialidad | Forestal-Tecnología De La Madera |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Con Capacidad Para 25 Personas Y Espacio Para Trabajo En Grupos |
| Equipamiento | Computador Proyector Papelografo |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 07:30:36 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad 1.- Interpretar Y Ejecutar El Programa Del Turno. -Liderar Ejecución Y Planificación De Programas De Producción Del Turno. -Liderar El Cumplimiento De Programa De Producción De Laterales Y Grading. -Establecer Armonía Y Comunicación Clara Con Sus Pares. | 1. Confección Y Comprensión De Bitácoras De Trabajo 1.1 Redacción 1.2 Planilla Excel Base Bitácora 1.3 Calculo De Indicadores 1.4 Información De Mantenimiento U Operacional 1.5.-Ingreso Información Sistema De Gestión Planta. 2.-Comunicación Efectiva Vía Radial 2.1 Tiempos Y Oportunidad De Comunicación | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Unidad 2.- Fundamentos Mecánicos Y Eléctricos De Cámaras De Secado Operativas. - Identificar Los Parámetros Del Check-List Que Deben Ser Revisados En La Máquina De Secado - Comprender Los Parámetros Contenidos En El Check-List De La Máquina De Secado De Acuerdo Al Estándar. - Comprobar Directamente, O A Través De Ayudantes, Que Los Componentes De La Máquina De Secado Se Encuentren En Condiciones Operativas. | .- Nociones Básicas De Electricidad 1.1 Electricidad 1.2 Voltaje 1.3 Intensidad De Corriente 1.4 Resistencia 1.5 Potencia 1.6 Sobrecarga 1.7 Temperatura 2 Motores Eléctricos 2.1 Motores Eléctricos 2.2 Variadores De Frecuencia 2.3 Motoreductores 2.4 Servo Motores | 6 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=87163&format=json