| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1336 | Manejo Intermedio De Office | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1335 | Manejo Básico De Windows Internet Y Office | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1334 | Curso Para Obtención Licencia Profesional Clase A4 | Transporte Y Telecomunicaciones-Conducción De Vehículo Terrestre | 🔍 Ver |
| 1333 | Curso Para Obtención Licencia Profesional Clase A2 | Transporte Y Telecomunicaciones-Conducción De Vehículo Terrestre | 🔍 Ver |
| 1332 | Curso De Tránsito | Transporte Y Telecomunicaciones-Conducción De Vehículo Terrestre | 🔍 Ver |
| 1331 | Curso De Manejo Defensivo | Transporte Y Telecomunicaciones-Conducción De Vehículo Terrestre | 🔍 Ver |
| 1330 | Curso Aprender A Conducir | Transporte Y Telecomunicaciones-Conducción De Vehículo Terrestre | 🔍 Ver |
| 1329 | Aspectos Psicológicos En Faenas Forestales | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 1328 | Visual Estudio Basic Basico-Intermedio | Computación E Informática-Lenguaje De Programacion (Pascal, Básic, Cobol, Visual Básic,C+++, Power Builder, Clipper) | 🔍 Ver |
| 1327 | Utilización Y Creación De Presentaciones Electrónicas En Power Point | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1326 | Uso Y Aplicación De Microsoft Word | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1325 | Uso Y Aplicación De Microsoft Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1324 | Uso Y Aplicación De Microsoft Excel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1323 | Uso Y Aplicación De Excel Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1322 | Uso Y Aplicaciones Del Programa Presto | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 1321 | Uso Y Aplicacion De Microsoft Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1320 | Técnicas Y Estrategias Modernas Para Una Venta Profesional | Administración-Administración De La Comercialización | 🔍 Ver |
| 1319 | Técnicas Efectivas De Cobranza | Administración-Administración Financiera | 🔍 Ver |
| 1318 | Técnicas De Cobranzas | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 1317 | Trazado En Edificación | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Dibujo Técnico | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)