| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 75496 | Modelamiento De Sòlidos Y Diseño Proyectual 3d | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 75495 | Modelamiento De Proyectos Estructurales Con Bim (Autodesk Revit Struct | Computación E Informática-Análisis De Sistemas ( Proyectos Informáticos, Problemas, Modelamiento De Información, Reingeniería | 🔍 Ver |
| 75494 | Modelamiento De Proyectos De Instalaciones Con Bim (Autodesk Revit Mep | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 75493 | Modelamiento De Proyectos Arquitectónicos Con Bim (Autodesk Revit Arch | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 75492 | Modelamiento De Planillas De Excel Para La Gestión | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 75491 | Modelamiento De Planillas De Excel Para La Gestion | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 75490 | Modelamiento De Fórmulas Para La Gestión De Planillas Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 75489 | Modelamiento Y Rediseño De Procesos | Computación E Informática-Análisis De Sistemas ( Proyectos Informáticos, Problemas, Modelamiento De Información, Reingeniería | 🔍 Ver |
| 75488 | Modelacion De Procesos En La Hidrometalurgia Del Cobre | Minería-Metalurgia (Procesos Piro, Hidro Y Electro) | 🔍 Ver |
| 75487 | Modalidades Contemporaneas De La Etica Aplicada | Educación Y Capacitación-Filosofía (Ética, Valores, Religión, Etc.) | 🔍 Ver |
| 75486 | Mitosis Y Meiosis Base De La Variabilidad Genética | Educación Y Capacitación-Diseño Educativo Y Curricular (Elaboración De Proyectos Educativos,Planes Y Programas) | 🔍 Ver |
| 75485 | Microsoft Office-Windows Manejo Basico De Microsoft Word | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 75484 | Microbiología Higiene E Inocuidad De Los Alimentos | Procesos Industriales-Alimentos (Tecnología, Producción, Etc.) | 🔍 Ver |
| 75483 | Metáforas Analogías Y Tecnología Para La Enseñanza De La Matematica Y | Educación Y Capacitación-Metodología Y Técnica De Aprendizaje (Pre Básica, Básica, Media, Diferencial, Adulto, Superior) | 🔍 Ver |
| 75482 | Metrologia De Base Y Calculo De La Incertidumbre De Las Mediciones | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Economía | 🔍 Ver |
| 75481 | Metrologia Como Elemento Base Del Sistema De Gestion De Calidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 75480 | Metologías Y Didáctica En El Laboratorio De Física Con Soporte Computa | Educación Y Capacitación-Metodología Y Técnica De Aprendizaje (Pre Básica, Básica, Media, Diferencial, Adulto, Superior) | 🔍 Ver |
| 75479 | Metodos Y Tecnicas De Optimizacion En La Asignacion De Recursos Con M | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 75478 | Metodos Y Tecnicas Cuantitativas Con Excel Para La Evaluacion De Proye | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 75477 | Metodos Estadisticos Para Investigacion En Salud | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Estadística | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)