| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1956 | Aplicaciones Pedagogicas | Educación Y Capacitación-Metodología Y Técnica De Aprendizaje (Pre Básica, Básica, Media, Diferencial, Adulto, Superior) | 🔍 Ver |
| 1955 | Aplicaciones En Herramientas De Office Nivel Basico-Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1954 | Aplicaciones En Herramientas De Excel | 🔍 Ver | |
| 1953 | Aplicaciones En Herramientas De Excel Nivel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1952 | Aplicaciones En Herramientas De Excel Nivel Basico | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1951 | Aplicacion En Herramientas De Excel Nivel Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1950 | Aplicacion De Planes Haccp En La Industria Alimentaria | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 1949 | Apicultura | Agropecuario-Apicultura (Abejas) | 🔍 Ver |
| 1948 | Analisis De Las Normas Internacionales Ifrs | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 1947 | Analisis Cambios Norma Iso 90012008 | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 1946 | Alfabetizacion Digital | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1945 | Administración Y Soporte Windows 2003 Server | Computación E Informática-Redes (Armado, Operación, Mantención Y Conectividad, Windows Nt, Solaris, Novell, Unix, Zenix, Sun/O | 🔍 Ver |
| 1944 | Administración General | Administración-Administración General (Empresas, Cooperativas, Etc.) | 🔍 Ver |
| 1943 | Administración De La Base De Datos Ms-Sql Server | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 1942 | Administración De Bodega E Inventarios | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 1941 | Administracion Y Soporte En Windows Server | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1940 | Administracion Y Soporte De Windows Nt | Computación E Informática-Redes (Armado, Operación, Mantención Y Conectividad, Windows Nt, Solaris, Novell, Unix, Zenix, Sun/O | 🔍 Ver |
| 1939 | Administracion Y Soporte De Windows 2003 Server | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 1938 | Administracion Y Soporte De Windows 2000 Server | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 1937 | Administracion Y Soporte Windows Server | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)